Ranking
Stand: 01.02.2015
Punkte Wettbewerbsfahrt | |||||||||||
Platz | StartNr | Pilot | 30.1. | 31.1. | 31.1. | 3.2. | 3.2. | 4.2. | 4.2. | Gesamt | |
1 | 3 | Merk, Andreas | - | 1360 | 1970 | 490 | 940 | 4760 | |||
2 | 2 | Witt, Pia Marie | - | 1260 | 2040 | 490 | 540 | 4330 | |||
3 | 9 | Bamberski, Wojtek | - | 1060 | 1420 | 400 | 690 | 3570 | |||
4 | 5 | Kremer, Ralph | - | 260 | 1620 | 310 | 240 | 2430 | |||
5 | 4 | Pott, Markus | - | 260 | 1220 | 220 | 540 | 2240 | |||
6 | 1 | Pohl,Andreas | - | 1160 | # | 400 | 240 | 1800 | |||
7 | 6 | Hütten, Jürgen | - | 260 | 640 | # | # | 640 |
Luftschiff- und Ballonwerbung Helmut Seitz
Wucherer 1
D-88353 Kißlegg
Telefon +49(0)7563/92282
Telefax +49(0)7563/92281
info@luftwerbung.com